機隊信息

波音787-8

座位布局 | 213(含36座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 227039 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |

波音787-9

座位布局1 | 289(含30座公務艙) |
座位布局2 | 292(含30座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 252650 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |



1.30個公務艙座位,259個經濟艙座位,共289個座位。
2.30個公務艙座位,36個舒適經濟艙座位,226個經濟艙座位,共292個座位。
3.26個公務艙座位,21個超級經濟艙座位,247個經濟艙座位,共294個座位。
空客A330-300

座位布局1 | 292(含32座公務艙) |
座位布局2 | 303(含24座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 10400 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |


空客A330-200

座位布局1 | 214(含36座公務艙) |
座位布局2 | 260(含18座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 11850 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |


波音737-800

座位布局 | 164(含8座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 75978 |
最大航程(km) | 5665 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 34.3 |

波音737MAX8

座位布局 | 176(含8座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 82200 |
最大航程(km) | 4739 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 35.92 |

波音737-700 HH

座位布局 | 128(含8座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 69399 |
最大航程(km) | 6230 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 34.3 |

空客A350-900

座位布局1 | 334(含33座公務艙) |
座位布局2 | 339(含30座公務艙) |
最大起飛重量(kg) | 275000 |
最大航程(km) | 15001 |
最大巡航高度(m) | 13100 |
翼展(m) | 64.75 |


我司引進的全新350采用高效兩艙布局:
- 布局1共有334個座位, 其中公務艙33個,為1-2-1布局,采用交錯式構型座椅并搭載松下EX3系統,配備16英寸1080P高清觸摸屏幕/手柄;經濟艙采用3-3-3布局,額外腿部空間經濟艙共有108個,座位間距34英寸;普通經濟艙193個座位,座位間距31英寸,經濟艙座椅搭載松下EX3系統,配備9英寸1080P高清屏幕。還配備Nespresso膠囊咖啡機,全自動一鍵式沖泡技術,滿足各式咖啡需求。
- 布局2共有339個座位,其中公務艙30個,為2-2-2布局,采用直排式構型座椅并搭載松下EX3系統,配備18英寸1080P高清觸摸屏幕/手柄;經濟艙采用3-3-3布局, 額外腿部空間經濟艙共有63個,座位間距35英寸;普通經濟艙246個座位,座位間距31英寸,并搭載松下EX3系統,配備9英寸1080P高清屏幕。